મધ્યમ આલ્કલી ગ્રીડ કાપડ
સામાન્ય સ્પષ્ટીકરણો
| ગ્રેડ | કાચનો પ્રકાર | વજન (ગ્રામ/ચોરસ મીટર) | તાણ શક્તિ ≥ N/25mm (વાર્પ) | તાણ શક્તિ ≥ N/25mm (વેફ્ટ) | વણાટ | ભેજનું પ્રમાણ (%) | જ્વલનશીલ સામગ્રી (%) |
| ડબલ્યુઆર૨૦૦ | C | ૨૦૦ +/- ૧૦ | ૬૮૮ | ૬૩૭ | સાદો | ≤0.2 | ૦.૪–૦.૮ |
| WR400D | C | ૩૩૩ +/- ૧૭ | ૧૦૦૦ | ૧૦૦૦ | સાદો | ≤0.2 | ૦.૪–૦.૮ |
| ડબલ્યુઆર૪૦૦ | C | ૪૦૦ +/- ૨૦ | ૧૨૨૬ | ૧૧૪૦ | સાદો | ≤0.2 | ૦.૪–૦.૮ |
| ડબલ્યુઆર600 | C | ૬૦૦ +/- ૩૦ | ૧૮૦૦ | ૧૭૦૦ | સાદો | ≤0.2 | ૦.૪–૦.૮ |
| ડબલ્યુઆર૮૦૦ | C | ૮૦૦ +/- ૪૦ | ૨૫૦૦ | ૨૨૦૦ | સાદો | ≤0.2 | ૦.૪–૦.૮ |
નોંધો
● પ્રમાણભૂત ઉત્પાદન પહોળાઈ: 100cm, 90cm, 125cm
● મહત્તમ પહોળાઈ: 3200mm






